Sale Listings
Lots:
113

Click Here to
Search the Catalog

Lot Name
A  Rito 5M42 of 2536 PRED [AMF]
B  Rito 7O65 of Rita 5M46 Obj [AMF-NHF]
C  Rito 5EX1 of 2536 Example [AMF]
D  GAR Predestined [AMF-NHF]
E  GAR New Design 5050 [AMF-NHF]
F  SS Objective T510 0T26 [AMF-NHF]
1  CCC 7790 of Rita 1247 5M42 [AMF-NHF]
2  CCC 8421 of Irene 5M42
3  Rita 5T5 of 5H11 149
4  Rita 48G1 of Rita 1IC 878 [AMF-NHF]
5  TF Rita 0R12 of 4H6 527 [AMF-NHF]
6  TF Rita 8R43 of 1418 [AMF-NHF]
7  Rita P1R4 of 1R43 1I70 [AMF-NHF]
8  Rita 1R43 of 2H5 6807
9  Rita P227 of 227 1I70
9A  CCC 9B4 of Rita P227 [AMF-NHF]
10  Rita 3V39 of Rita 1I15 1407
11  CCC 8465 of Rita RP97 1407 [AMF-NHF]
12  CCC 8437 of Rita Q972 1407 [AMF-NHF]
13  Thistle Q34H of 34H1 1407
14  Thistle Q920 of 920C 1407
14A  CCC 9A6 of Rita Q920
15  Thistle Q28F of 28F6 1407
15A  CCC 9A12 of Rito Q28F
16  Rita P29R of 29R5 1407 [NHF]
16A  CCC 9A3 of Rita P29R [AMF-NHF]
17  Rito P182 of 1820 1407
17A  CCC 9B7 of Rito P182
18  Rita P159 of 1596 1407
19  Rita 268 of G26 1407
19A  CCC 9A9 of Rito 268
20  Rita P917 of 9172 878
21  Rita P299 of 2991 208
22  Rita P205 of 2057 208
22A  CCC 9B1 of Rita P205 [AMF-NHF]
23  Rita P065 of 0653 208
24  Rita R268 of 268 R 1I2
25  Thistle RP29 of P29R R 1I2
26  Thistle RP20 of P205 R 1I2 [AMF-NHF]
27  Thistle R856 of 856 R 1I2
28  Thistle Q306 of 3067 R 1I2
29  Thistle Q380 of 3800 R 1I2
30  Rita P705 of 7053 1407
31  Rita P1CO of 1CO3 1I70 [AMF-NHF]
32  Rita 3182 of 1820 6I6
32A  CCC 9B5 of Rita 3182
33  Rita 3196 of 1961 6I6 [AMF-NHF]
34  Rita 29R5 of 9R51 6I6
35  Rita 2920 of 920C 6I6
36  J Bar J 6I6 Missie 288
37  TF Erica 9705 of 6I2
38  R Bar M Rosetta 83
39  Rita P973 of 9733 878
40  Rita 336 of Rita 6S2 036
41  Finks Miss 1106 7330 036
42  MS 08 Center Ranch 94N21
43  CCC 8470 of Rita Q14H 2 878 [AMF-NHF]
44  TF Rita SPO8 of PO8R R2 878 [AMF-NHF]
45  TF Rita SP60 of P601 R2 878 [AMF-NHF]
46  TF Rita S733 of 7335 R2 878 [NHF]
47  This Rita S288 of 288 2878 [AMF-NHF]
48  Thistle R910 of 9102 R2 878
49  Thistle RO68 of O687 R2 878
50  Thistle Q8R5 of 8R5 2 878
51  Thistle Q292 of 2920 2 878
52  Thistle Q268 of 268 2 878
53  Thistle Q215 of 2159 2 878
54  Thistle Q08G of 08G2 2 878
55  Thistle Q085 of 856 2 878
56  Rita P18K of 18K1 2 878
57  TF Rita SQ96 of Q967 GRP [AMF-NHF]
58  TF Rita SP20 of P197 GRP [AMF-NHF]
59  TF Rita S910 of 9102 GRP [AMF-NHF]
60  TF Rita R391 of 3917 GRP
61  Rita R363 of 3630 GIN [AMF-NHF]
62  TF Rita R1A5 of 1A53 GIN [AMF-NHF]
63  TF Rita R085 of 0856 IN
64  CCC 5161
65  Rita 3630 of 6308 Grid Maker
66  CR MS Expectation 9125N1
67  Rita 1X22 of 1R25 Exp [AMF-NHF]
68  Rita 4N23 of Rita 9W73 PINN [AMF-NHF]
69  EF Exceptional E099
70  Rita 3067 of 067 3X25
71  Rita 1820 of 8205 3X25
71A  CCC 9A7 of Rita 1820
72  Rita 08G2 of 8G26 3X25
73  Rita P268 of 268 Bush
73A  CCC 9B3 of Rita P268
74  Rita 3133 of 1336 Bushwaker
75  Rita 395T of 95T5 Bushwaker
76  Rita 39R4 of 9R40 Bushwacker
77  Rita 3057 of 0575 Bushwaker
78  Rita 2B77 of Rita 9F58 BW
79  Rita 2991 of 9912 Bushwacker
80  TF Rita SQ28 of Q28F CB [AMF-NHF]
81  CCC 8463 of Rita R06R [AMF-NHF]
82  CCC 8442 of Rita R20R [AMF-NHF]
83  CCC 8441 of Rita P991 K205 [AMF-NHF]
84  CCC 8460 [NHF]
85  TF Rita SQ29 of Q292 R 3835 [AMF-NHF]
86  CCC 718 of CR 111 [AMF-NHF]
87  CCC 701 of Rita 4L53 [AMF-NHF]
88  TF Rita S182 of 1820 AC [AMF-NHF]
89  Thistle RP97 of P976 FD
90  Thistle Q14H of 14H2 FD
91  TF Rita R28R of 28R4 R P068
92  Thistle Q757 of 757 R 3813 [AMF-NHF]
93  J Bar J 6595 Shamrock 403 [AMF-NHF]
94  Rita 296A of 963A 046
95  Rita 2719 of 7W5 Spectrum
96  HFA Royal H 56E
97  Rita 1961 of 9601 LC


Cain Cattle Company

Sale Date:
Friday, November 13, 2009 

Sale Location:
Pickens, MS